Gebühren, Abgaben & Tarife
Fahnenbanner (200px)
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft - Sperrmüll (Wertstoffsammelzentrum Arriach)
Altstoffe
Sperrmüll (pro m3) | € 12,00 |
Kleinmenge Sperrmüll unter 0,5 m3 | € 6,00 |
Schrott (pro m3) | € 8,00 |
Altholz belastet (pro m3) | € 15,00 |
PKW-Reifen ohne Felgen (je Stk.) | € 5,00 |
PKW-Reifen mitFelgen (je Stk.) | € 7,00 |
LKW/Traktor-Reifen ohne Felgen (je Stk.) | € 17,00 |
LKW/Traktor-Reifen mit Felgen (je Stk.) | € 20,00 |
Boiler isoliert (je Stk.) | € 20,00 |
Diverse Geräte, wie Herde, Waschmaschine usw. (je Stk.) | € 15,00 |
Autowrackabholung (je PKW) | € 81,00 |
Moped (je Stk.) | € 25,00 |
Bauschutt (je 100 kg) | € 10,00 |
Bauschutt gemischt - Gips, Heraklith, Isospan, Heralan, Ytong (je kg) | € 15,00 |
Bauschutt gemischt - Gips, Heraklith, Isospan, Heralan, Ytong (je m3) | € 125,00 |
Asbestzement/Welleternitplatten (je t/m3) | € 300,00 |
Asbestzement/Welleternitplatten (je m3) | € 125,00 |
Asbestzement/Welleternitplatten bis 100 kg (je kg) | € 20,00 |
Verschmutzte Silofolie (je m3 bzw. 100 kg) | € 20,00 |
Reine Silofolie | gratis |
Problemstoffe
Altlacke und Altfarben (je kg) | € 1,10 |
---|---|
Ölverunreinigte Feststoffe (je l) | € 1,10 |
Altöle (je l) | € 0,20 |
Fritieröle und Fritierfette ab 5l (je l) | € 0,15 |
Spraydosen mit Restinhalt (je Stk.) | € 1,10 |
Ölfilter KFZ (je Stk.) | € 3,36 |
Lösungsmittel (je l) | € 0,00 |
Altmedikamente, Spritzen (je Stk.) | € 0,00 |
Pestizide, Gifte (je kg) | € 0,00 |
Säuren und Laugen (je l) | € 0,00 |
Batterien (je Stk.) | € 0,00 |
Leuchtstofflampen, Energiesparlampen (je Stk.) | € 0,00 |
Fotochemikalien, Chemikalienreste (je Stk.) | € 0,00 |
Reinigungsmittel (je kg) | € 0,00 |
Abfallwirtschaft - Müllabfuhr
VO vom 27.10.2020
Bereitstellungsgebühren: | |
---|---|
1-2 Personenhaushalt pro Wohneinheit | € 22,00 |
3-4 Personenhaushalt pro Wohneinheit | € 44,00 |
5-6 Personenhaushalt pro Wohneinheit | € 66,00 |
ab 7 Personenhaushalt pro Wohneinheit | € 88,00 |
für jedes zusätzliche Fremdenbett | € 8,00 |
Entsorgungsgebühren: | |
---|---|
Müllsäcke 60l | € 2,50 |
Müllsäcke 60l (Sonderbereich) | € 2,00 |
Müllbehälter 120l | € 5,00 |
Müllbehälter 240l | € 10,00 |
Müllbehälter 1100l | € 50,00 |
Müllbehälter 1100l (ohne Bereitstellungsgebühr) | € 76,00 |
Abwasserbeseitigung - Kanalgebühren
Kanalanschlussbeitrag
VO vom 29.10.2019
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühren
VO vom 18.10.2023
Kanalbereitstellungsgebühr | € 118,00 je Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühr | € 2,85 m3 |
Aufbahrungshalle
Hallengebühr pro Aufbahrung | € 72,67 |
Bau- und Wirtschaftshof (Preise für Geräte und Arbeitsstunden)
Arbeitsstunde Bauhofarbeiter | € 33,30 pro Stunde |
Pritschenwagen | € 2,50 je km |
Rexter | € 3,80 je km |
Rexter | € 12,60 pro Einsatzstunde |
Ortstaxe
VO vom 27.10.2020
Ortstaxe € 1,40 je abgabepflichtiger Person und Nacht
Vergnügungssteuer
VO vom 27.10.2020
Die Vergnügungssteuer richtet sich nach den verschiedenen Hebesätzen und Eintrittsgeldern.
Veranstaltungen sind in jedem Fall der Gemeinde zu melden.
Wasserversorgungsgebühren
Wasseranschlussbeitrag
VO vom 29.10.2019
Wasseranschlussbeitrag | € 1.500,00 je Bewertungseinheit |
Wasserbezugsgebühren
VO vom 18.10.2023
Wasserbereitstellungsgebühr | € 62,00 je Bewertungseinheit (inkl. gesetzlichen Umsatzsteuer von 10%) |
Wasserbenützungsgebühr | € 1,30/m3 (inkl. gesetzlichen Umsatzsteuer von 10%) |
Wasserzählergebühr
VO vom 18.10.2023
Die Wasserzählergebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% für Zähler der Größe
a) 3-5 m³/h € 3,00/Quartal (€ 12,00/Jahr)
b) 6-20m³/h € 6,00/Quartal (€ 24,00/Jahr)