Wahlen
Wahlergebnisse
Gemeinderatswahl
2021 | FPÖ 471 - SPÖ 225 - ÖVP 194 |
2015 | FPÖ 571 - SPÖ 264 - ÖVP 169 |
2009 | SPÖ 354 - BZÖ 492 - ÖVP 211 |
2003 | SPÖ 457 - FPÖ 331 - ÖVP 252 |
1997 | SPÖ 382 - FPÖ 390 - ÖVP 200 |
1991 | SPÖ 378 - FPÖ 309 - ÖVP 149 - Liste Arriach 105 |
1985 | SPÖ 231 - FPÖ 387 - ÖVP 240 |
Mandatsverteilung nach der Gemeinderatswahl 2021 in der Gemeinde Arriach:
8 FPÖ, 4 SPÖ, 3 ÖVP
(15 Gemeinderatsmitglieder, davon 4 Gemeindevorstandsmitglieder)
Europawahl
2024 | ÖVP 88 - SPÖ 102 - FPÖ 257 - GRÜNE 14 - NEOS 31 - DNA 12 - KPÖ 11 |
2019 | ÖVP 109 - SPÖ 102 - FPÖ 157 - GRÜNE 23 - NEOS 43 - KPÖ 3 - EUROPA 1 |
2014 | ÖVP 80 - SPÖ 83 - FPÖ 95 - GRÜNE 30 - BZÖ 3 - NEOS 12 - REKOS 5 - ANDERS 4 - EUROPA 9 |
2009 | SPÖ 74 - ÖVP 61 - Liste Dr. Martin 70 - Die Grünen 16 - FPÖ 31 - Junge Liberale Österreich 1 - BZÖ 152 |
2004 | SPÖ 124 - FPÖ 101 - ÖVP 91 - Die Grünen 17 - Opposition 2 - Liste Dr. Martin 61 |
1999 | SPÖ 141 - FPÖ 212 - ÖVP 91 - LIF 7 - Die Grünen 18 - LIF 3 - CSA 4 - KPÖ 2 |
1996 | SPÖ 190 - FPÖ 326 - ÖVP 121 - LIF 7 - Die Grünen 25 - N 3 - Forum Handicap 3 KPÖ 2 |
Nationalratswahl
2019 | ÖVP 204 - SPÖ 128 - FPÖ 224 - NEOS 37 - JETZT 7 - GRÜNE 37 - WANDL 1 - KPÖ 2 - BZÖ 0 |
2017 | SPÖ 161 - ÖVP 185 - FPÖ 362 - Grüne 9 - Neos 20 - Pilz 14 - FLÖ 1 - GILT 5 - KPÖ 2 - WEIßE 1 |
2013 | SPÖ 184 - ÖVP 113 - FPÖ 213 - BZÖ 73 - Die Grünen 67 - Team Stronach 53 - NEOS 20 - KPÖ 1 - Piraten 2 |
2008 | SPÖ 194 - BZÖ 424 - ÖVP 124 - Grüne 20 - FPÖ 73 - Sonstige 28 |
2006 | SPÖ 236 - FPÖ 102 - ÖVP 182 - Grüne 33 - BZÖ 235 - KPÖ 5 -Liste Stark 2 - Liste Dr. Martin 34 - EU-austritt 0 - SAU 3 |
2002 | SPÖ 270 - FPÖ 318 - ÖVP 279 - Grüne 34 - LIF 5 - KPÖ 7 |
1999 | SPÖ 258 - FPÖ 433 - ÖVP 139 - LIF 3 - Grüne 39 - KPÖ 3 - Neutrale 1 - Unabhängige 10 |
1995 | SPÖ 347 - FPÖ 384 - ÖVP 141 - Grüne 18 - LIF 10 - NEIN 4 - KPÖ 3 - DBP 2 |
Landtagswahl Kärnten
2023 | SPÖ 199 - FPÖ 344 - ÖVP 147 - KÖFER 70 - GRÜNE 7 - NEOS 10 - VÖ 19 - BFK 1 - KPÖ 1 - BZÖ 0 - ERDE 0 - FAIR 0 |
2018 | SPÖ 251 - FPÖ 315 - ÖVP 89 - Grüne 19 - Team Kärnten 52 - BZÖ 4 - Erde 14 - Neos 9 - FAIR 1 - KPÖ 1 |
2013 | FPK 292 - SPÖ 208 - ÖVP 122 - Grüne 77 - Team Stronach 93 - BZÖ 42 - Pirat 6 - ASOK 0 - Stark 1 - LPÖ 1 |
2009 | SPÖ 221 - BZÖ 512 - ÖVP 169 - GRÜ 29 - FPÖ 38 - KPÖ 1 |
2004 | SPÖ 267 -FPÖ 504 - ÖVP 104 - GRÜ 30 - KPÖ 4 - SAU 11 |
1999 | SPÖ 225 -FPÖ 484 - ÖVP 173 |
Bundespräsidentenwahl
2022 |
Dr. Michael Brunner Gerald Grosz Dr. Walter Rosenkranz Heinrich Staudinger Dr. Alexander Van der Bellen Dr. Tassilo Wallentin Dr. Dominik Wlazny |
13 Stimmen 49 Stimmen 223 Stimmen 15 Stimmen 204 Stimmen 53 Stimmen 35 Stimmen |
2016 2. Wahlgang |
Ing. Norbert Hofer Dr. Alexander van der Bellen |
469 Stimmen 225 Stimmen |
2016 1. Wahlgang |
Ing. Norbert Hofer Dr. Alexander van der Bellen Dr. Irmgard Griess Rudolf Hundstorfer Dr. Andreas Khol Ing. Richard Lugner |
333 Stimmen 49 Stimmen 121 Stimmen 68 Stimmen 52 Stimmen 25 Stimmen |
2010 |
Dr. Heinz Fischer Barbara Rosenkranz Dr. Rudolf Gehring |
279 Stimmen 159 Stimmen 23 Stimmen |
2004 |
Dr. Benita Ferrero-Waldner Dr. Heinz Fischer |
403 Stimmen 243 Stimmen |
1998 |
Dr. Thomas Klestil Mag. Gertraud Knoll Ing. Richard Lugner Dr. Heide Schmid Karl Novak |
487 Stimmen 161 Stimmen 85 Stimmen 34 Stimmen 16 Stimmen |
1992 |
Dr. Thomas Klestil Dr. Rudolf Streicher |
567 Stimmen 381 Stimmen |
1986 |
Dr. Kurt Waldheim Dr. Kurt Steyrer |
498 Stimmen 405 Stimmen |